

Teams
Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 151043 | 25772 | 3e klasse |
JC1 | 153435 | 25780 | 5e klasse |
ZAALBLOK | |||
Jongens JJ | |||
code | nummer | klasse | |
J6F1 | 153688 | 25800 | Niveau 1 |
J8D1 | 153511 | 41325 | Niveau 1 |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 151062 | 25773 | 3e klasse |
MB1 | 153259 | 25777 | 1e klasse |
MB2 | 153265 | 25779 | 2e klasse |
MB3 | 153281 | 37570 | 4e klasse |
MB4 | 153288 | 37571 | 5e klasse |
MC1 | 153308 | 25781 | 2e klasse |
MC2 | 153314 | 25783 | 3e klasse |
MC3 | 153325 | 25784 | 4e klasse |
MD1 | 153367 | 25786 | 2e klasse |
MD2 | 153356 | 25788 | 1e klasse |
MD3 | 153390 | 25789 | 5e klasse |
MD4 | 153394 | 47424 | 6e klasse |
Meisjes JJ | |||
code | nummer | klasse | |
M3F1 | 154254 | 29621 | Niveau 1 |
M6E1 | 153580 | 71286 | Niveau 1 |
M6E2 | 153674 | 71287 | Niveau 1 |
M8E1 | 153553 | 34250 | Niveau 1 |
M8E2 | 153547 | 34251 | Niveau 1 |
Mixed | |||
code | nummer | klasse | |
F-sch |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
30-5 | HTT vergadering |
22-6 | HTT |
29-6 | Algemene Leden Verga |
20-7 | HTT |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding