

Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Johan Snijders |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rotterdam MO12-9 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 |
2 | Delfshaven MO12-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 0 |
3 | Zoetermeer MO12-6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4 | Voorne MO12-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 |
5 | Schiedam MO12-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 |
6 | Rapid MO12-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO12-3 | Delfshaven MO12-4 | (4-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO12-9 | Rapid MO12-4 | (6-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO12-4 | Zoetermeer MO12-6 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rapid MO12-4 | Schiedam MO12-4 | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Delfshaven MO12-4 | Rotterdam MO12-9 | (0-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO12-6 | Voorne MO12-3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO12-9 | Zoetermeer MO12-6 | (6-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Delfshaven MO12-4 | Rapid MO12-4 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO12-3 | Schiedam MO12-4 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO12-3 | Rapid MO12-4 | (4-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO12-4 | Rotterdam MO12-9 | (1-8)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO12-6 | Delfshaven MO12-4 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Delfshaven MO12-4 | Schiedam MO12-4 | (7-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rapid MO12-4 | Zoetermeer MO12-6 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO12-9 | Voorne MO12-3 | (8-0)scheduled | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding