

Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Vincent Maria | |||
Trainer | Vincent Maria |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Forcial MO12-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
2 | Barendrecht MO12-7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
3 | Tempo '34 MO12-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 |
4 | Rotterdam MO12-8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | Voorne MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
6 | Delfshaven MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Forcial MO12-1 | Voorne MO12-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Delfshaven MO12-1 | Barendrecht MO12-7 | (3-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo '34 MO12-2 | Rotterdam MO12-8 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO12-1 | Delfshaven MO12-1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Barendrecht MO12-7 | Tempo '34 MO12-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO12-8 | Forcial MO12-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Tempo '34 MO12-2 | Delfshaven MO12-1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO12-1 | Barendrecht MO12-7 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO12-8 | Voorne MO12-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Delfshaven MO12-1 | Forcial MO12-1 | (0-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Barendrecht MO12-7 | Rotterdam MO12-8 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo '34 MO12-2 | Voorne MO12-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO12-8 | Delfshaven MO12-1 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO12-1 | Tempo '34 MO12-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO12-1 | Barendrecht MO12-7 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding