

Teamfoto |
|
Teamondersteuning |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rotterdam MO14-5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 |
2 | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
3 | Ypenburg MO14-5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 |
4 | Ring Pass Delft MO14-3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 |
5 | Voorne MO14-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 0 |
6 | Spijkenisse MO14-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | Ring Pass Delft MO14-3 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO14-2 | Spijkenisse MO14-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ypenburg MO14-5 | Rotterdam MO14-5 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Spijkenisse MO14-2 | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ring Pass Delft MO14-3 | Ypenburg MO14-5 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO14-5 | Voorne MO14-2 | (11-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO14-2 | Ring Pass Delft MO14-3 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ypenburg MO14-5 | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO14-5 | Spijkenisse MO14-2 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | Voorne MO14-2 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ring Pass Delft MO14-3 | Rotterdam MO14-5 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ypenburg MO14-5 | Spijkenisse MO14-2 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO14-2 | Ypenburg MO14-5 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Spijkenisse MO14-2 | Ring Pass Delft MO14-3 | (0-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO14-5 | Berkel-Rodenrijs MO14-3 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding