

Teamfoto |
|
Teamondersteuning |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Klein Zwitserland MO14-2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
2 | Voorne MO14-1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 |
3 | Rijswijk MO14-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
4 | Ypenburg MO14-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 |
5 | Westland MO14-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 |
6 | Spijkenisse MO14-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Spijkenisse MO14-1 | Westland MO14-2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rijswijk MO14-2 | Ypenburg MO14-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO14-1 | Klein Zwitserland MO14-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Klein Zwitserland MO14-2 | Rijswijk MO14-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ypenburg MO14-2 | Spijkenisse MO14-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westland MO14-2 | Voorne MO14-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO14-1 | Ypenburg MO14-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westland MO14-2 | Klein Zwitserland MO14-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Spijkenisse MO14-1 | Rijswijk MO14-2 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rijswijk MO14-2 | Voorne MO14-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Ypenburg MO14-2 | Westland MO14-2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Spijkenisse MO14-1 | Klein Zwitserland MO14-2 | (0-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Klein Zwitserland MO14-2 | Ypenburg MO14-2 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO14-1 | Spijkenisse MO14-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westland MO14-2 | Rijswijk MO14-2 | (5-3)scheduled | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding