

Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Max van der Gulik | |||
Manager | Madelon Wolffers | |||
Trainer | Max van der Gulik |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Delfshaven MO16-2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 |
2 | Barendrecht MO16-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 |
3 | Voorne MO16-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | Hoeksche Waard MO16-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
5 | Derby MO16-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
6 | Rotterdam MO16-8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Barendrecht MO16-4 | Voorne MO16-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoeksche Waard MO16-4 | Delfshaven MO16-2 | (0-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO16-8 | Derby MO16-3 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO16-2 | Rotterdam MO16-8 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Derby MO16-3 | Hoeksche Waard MO16-4 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Delfshaven MO16-2 | Barendrecht MO16-4 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO16-8 | Barendrecht MO16-4 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoeksche Waard MO16-4 | Voorne MO16-2 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Derby MO16-3 | Delfshaven MO16-2 | (2-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO16-2 | Derby MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Barendrecht MO16-4 | Hoeksche Waard MO16-4 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO16-8 | Delfshaven MO16-2 | (3-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Delfshaven MO16-2 | Voorne MO16-2 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoeksche Waard MO16-4 | Rotterdam MO16-8 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Derby MO16-3 | Barendrecht MO16-4 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding