

Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Mariska Trommel | |||
Coach | Wendy Broer | |||
Manager | Chantal van Balen |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Schiedam MO16-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 |
2 | Rotterdam MO16-5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
3 | Hoeksche Waard MO16-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 |
4 | Forcial MO16-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
5 | Voorne MO16-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
6 | Leonidas MO16-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Hoeksche Waard MO16-2 | Voorne MO16-1 | (2-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO16-3 | Forcial MO16-1 | (6-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Leonidas MO16-3 | Rotterdam MO16-5 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Voorne MO16-1 | Leonidas MO16-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO16-1 | Hoeksche Waard MO16-2 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO16-5 | Schiedam MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO16-5 | Forcial MO16-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Leonidas MO16-3 | Hoeksche Waard MO16-2 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO16-3 | Voorne MO16-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Leonidas MO16-3 | Forcial MO16-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voorne MO16-1 | Rotterdam MO16-5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoeksche Waard MO16-2 | Schiedam MO16-3 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Forcial MO16-1 | Voorne MO16-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO16-3 | Leonidas MO16-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 4 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO16-5 | Hoeksche Waard MO16-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. |

Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
Mijn Team
Agenda
17-2 | Aprés-ski feest |
17-3 | Ladies Bingo |
29-3 | Oudhollandse spellet |
31-3 | Pub Quiz |
10-4 | Paasontbijt & eieren |
16-4 | Super Sunday |
18-5 | Familietoernooi |
Volledige agenda |
Bestel clubkleding